
Größentabellen
| Hoodies/Zipper | ||||||
| Oversized Hoodie | ||||||
| Toleranz +/- 3cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Breite | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Länge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Hoodie (Regular Fit) | ||||||
| Toleranz +/- 3cm | S | M | L | XL | XXL | |
| Breite | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | |
| Länge | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
| Oversized Zipper | ||||||
| Toleranz +/- 3cm | S | M | L | XL | XXL | |
| Breite | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 | |
| Länge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
| Tees | ||||||
| Oversized Tee | ||||||
| Toleranz +/- 3cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Breite | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Länge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Organic Tee (Regular Fit) | ||||||
| Toleranz +/- 3cm | S | M | L | XL | XXL | |
| Breite | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
| Länge | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| Sweater | ||||||
| Classic Sweater | ||||||
| Toleranz +/- 3cm | S | M | L | XL | XXL | |
| Breite | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |
| Länge | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | |
| Organic Sweater | ||||||
| Toleranz +/- 3cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Breite | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Länge | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Jogger | ||||||
| Oversized Jogger | ||||||
| Toleranz +/- 2cm | S | M | L | XL | XXL | |
| Hüfte | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | |
| Länge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |

